http://commandlist1.blogspot.jp/2013/10/mouse.html
No | § | Title | タイトル名 | コマンド | |
Action Center | アクション センター | control.exe /name Microsoft.ActionCenter | |||
Administrative Tools | 管理ツール | control.exe /name Microsoft.AdministrativeTools | |||
64 | 320 | AutoPlay | 自動再生 | control.exe /name Microsoft.AutoPlay | |
AutoPlay | 自動再生 | control.exe /name Microsoft.AutoPlay | |||
Backup and Restore | バックアップと復元 | control.exe /name Microsoft.BackupAndRestore | |||
24 | 160 | Backup and Restore | バックアップと復元 | control.exe /name Microsoft.BackupAndRestoreCenter | |
Biometric Devices | control.exe /name Microsoft.BiometricDevices | ||||
27 | 170 | BitLocker Drive Encryption | BitLocker ドライブ暗号化 | control.exe /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption | |
28 | 172 | BitLocker Drive Encryption | BitLockerドライブ暗号化 | control.exe /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption | |
136 | BitLocker Drive Encryption | BitLocker ドライブ暗号化 | control.exe /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption | ||
BitLocker Drive Encryption | BitLocker ドライブ暗号化 | control.exe /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption | |||
98 | 530 | Windows CardSpace | Windows CardSpace | control.exe /name Microsoft.cardspace | |
Windows CardSpace | Windows CardSpace | control.exe /name Microsoft.CardSpace | |||
Color Management | 色の管理 | control.exe /name Microsoft.ColorManagement | |||
99 | 540 | Credential Manager | 資格情報マネージャー | control.exe /name Microsoft.CredentialManager | |
Credential Manager | 資格マネージャー | control.exe /name Microsoft.CredentialManager | |||
132 | 710 | Date and Time | 「日付と時刻」日付と時刻 | control.exe /name Microsoft.DateAndTime | |
Date and Time | 「日付と時刻」日付と時刻 | control.exe /name Microsoft.DateAndTime | |||
Default Location | control.exe /name Microsoft.DefaultLocation | ||||
85 | 421 | Default Programs | 既定のプログラム | control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms | |
Default Programs | 既定のプログラム | control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms | |||
163 | Default Programs | 既定のプログラム | control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms imageres.dll | ||
86 | 430,431,433,434 | Desktop Gadgets | ガジェットギャラリー | control.exe /name Microsoft.DesktopGadgets | |
109 | 630,631,633,634 | 43,71 | Desktop Gadgets | ガジェットギャラリー | control.exe /name Microsoft.DesktopGadgets |
Desktop Gadgets | ガジェットギャラリー | control.exe /name Microsoft.DesktopGadgets | |||
16 | 134 | Device Manager | デバイスマネージャー | control.exe /name Microsoft.DeviceManager | |
Device Manager | デバイスマネージャー | control.exe /name Microsoft.DeviceManager | |||
Devices and Printers | デバイスとプリンター | control.exe /name Microsoft.DevicesAndPrinters | |||
75 | 351 | Display | ディスプレイ | control.exe /name Microsoft.Display | |
104 | Display | ディスプレイ | control.exe /name Microsoft.Display | ||
106 | 621 | Display | ディスプレイ | control.exe /name Microsoft.Display | |
Display | ディスプレイ | control.exe /name Microsoft.Display | |||
117 | 650 | Ease of Access Center | コンピューターの簡単操作センター | control.exe /name Microsoft.EaseOfAccessCenter | |
141 | 811 | Ease of Access Center | コンピューターの簡単操作センター | control.exe /name Microsoft.EaseOfAccessCenter | |
Ease of Access Center | コンピューターの簡単操作センター | control.exe /name Microsoft.EaseOfAccessCenter | |||
Folder Options | フォルダー オプション | control.exe /name Microsoft.FolderOptions | |||
127 | 671 | Fonts | フォント | control.exe /name Microsoft.Fonts | |
Fonts | フォント | control.exe /name Microsoft.Fonts | |||
Game Controllers | ゲーム コントローラー | control.exe /name Microsoft.GameControllers | |||
Get Programs | プログラムの取得 | control.exe /name Microsoft.GetPrograms | |||
Getting Started | はじめに | control.exe /name Microsoft.GettingStarted | |||
49 | 220,221 | HomeGroup | ホームグループ | control.exe /name Microsoft.HomeGroup | |
HomeGroup | ホームグループ | control.exe /name Microsoft.HomeGroup | |||
Indexing Options | インデックスのオプション | control.exe /name Microsoft.IndexingOptions | |||
Infrared | control.exe /name Microsoft.Infrared | ||||
Internet Options | インターネットのプロパティ | control.exe /name
Microsoft.InternetOptions inetcpl.cpl control.exe inetcpl.cpl,,0 |
|||
iSCSI Initiator | control.exe /name Microsoft.iSCSIInitiator | ||||
Keyboard | キーボードのプロパティ | control.exe /name Microsoft.Keyboard | |||
144 | 「キーボードのプロパティ」速度 | control.exe /name Microsoft.Keyboard /page pageHardware | |||
145 | 「キーボードのプロパティ」SetpointSettings | control.exe /name Microsoft.Keyboard /page pageSetpointSettings | |||
Location and Other Sensors | 位置センサーとその他のセンサー | control.exe /name Microsoft.LocationAndOtherSensors | |||
Location and Other
Sensors |
位置センサーとその他のセンサー | control.exe /name
Microsoft.LocationandOtherSensors |
|||
Windows Mobility Center | control.exe /name Microsoft.MobilityCenter | ||||
Mouse | マウスのプロパティ | control.exe /name Microsoft.Mouse | |||
43 | 211 | Network and Sharing Center | ネットワークと共有センター | control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter | |
47 | 210 | Network and Sharing Center | ネットワークと共有センター | control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter /page Advanced | |
115 | Notification Area
Icons |
通知領域アイコン | control.exe /name Microsoft.NotificationAreaIcons | ||
Offline Files | オフライン ファイル | control.exe /name Microsoft.OfflineFiles | |||
94 | 520 | Parental Controls | 保護者による制限 | control.exe /name Microsoft.ParentalControls | |
Parental Controls | 保護者による制限 | control.exe /name Microsoft.ParentalControls | |||
Pen and Touch | control.exe /name Microsoft.PenAndTouch | ||||
People Near Me | 近くの人との接続 | control.exe /name Microsoft.PeopleNearMe | |||
14 | 132 | Performance Information | パフォーマンスの情報とツール | control.exe /name Microsoft.PerformanceInformationandTools | |
Performance Information and Tools | パフォーマンスの情報とツール | control.exe /name Microsoft.PerformanceInformationAndTools | |||
Personalization | 個人設定 | control.exe /name Microsoft.Personalization | |||
101 | 612 | デスクトップの背景 | control.exe /name Microsoft.Personalization /page pageWallpaper | ||
Phone and Modem | 所在地情報 | control.exe /name Microsoft.PhoneAndModem | |||
71 | 341 | Power Options | 電源オプション | control.exe /name Microsoft.PowerOptions | |
69 | 340 | 電源プランの作成 | control.exe /name Microsoft.PowerOptions /page pageCreateNewPlan | ||
72 | 342 | システム設定 | control.exe /name Microsoft.PowerOptions /page pageGlobalSettings | ||
70 | 340 | プラン設定の編集 | control.exe /name Microsoft.PowerOptions /page pagePlanSettings | ||
80 | 411 | Programs and Features | プログラムと機能 | control.exe /name Microsoft.ProgramsAndFeatures | |
4 | 114 | Recovery | 回復 | control.exe /name Microsoft.Recovery | |
140 | 724 | 「地域と言語」形式 | control.exe /name Microsoft.RegionalAndLanguageOptions | ||
139 | 723 | 「地域と言語」場所 | control.exe /name Microsoft.RegionalAndLanguageOptions /page /p:"location" | ||
Region and Language | control.exe /name Microsoft.RegionAndLanguage | ||||
RemoteApp and Desktop Connections | RemoteApp とデスクトップ接続 | control.exe /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections | |||
Scanners and Cameras | スキャナーとカメラ | control.exe /name Microsoft.ScannersAndCameras | |||
Sound | サウンド | control.exe /name Microsoft.Sound | |||
Speech Recognition | 「音声認識のプロパティ」音声認識 | control.exe /name Microsoft.SpeechRecognition | |||
122 | 「音声認識のプロパティ」音声認識 | control.exe /name Microsoft.SpeechRecognitionOptions | |||
Sync Center | 同期センター | control.exe /name Microsoft.SyncCenter | |||
13 | 130,131,134 | System | システム | control.exe /name Microsoft.System | |
System | システム | control.exe /name Microsoft.System | |||
Tablet PC Settings | control.exe /name Microsoft.TabletPCSettings | ||||
Taskbar and Start Menu | タスク バーと [スタート] メニューのプロパティ | control.exe /name Microsoft.TaskbarAndStartMenu | |||
Taskbar and Start Menu | タスク バーと [スタート] メニューのプロパティ | control.exe /name
Microsoft.TaskbarandStartMenu |
|||
Text to Speech | 「音声認識のプロパティ」音声合成 | control.exe /name Microsoft.TextToSpeech | |||
3 | 113 | Troubleshooting | トラブルシューティング | control.exe /name Microsoft.Troubleshooting | |
Troubleshooting | トラブルシューティング | control.exe /name Microsoft.Troubleshooting | |||
88 | 510,513 | User Accounts | ユーザーアカウント | control.exe /name Microsoft.UserAccounts | |
User Accounts | ユーザーアカウント | control.exe /name Microsoft.UserAccounts | |||
156 | WelcomeCenter | はじめに | control.exe /name Microsoft.WelcomeCenter | ||
Windows Anytime Upgrade | control.exe /name Microsoft.WindowsAnytimeUpgrade | ||||
Windows Defender | Windows
Defender このプログラムは無効になっています | control.exe /name Microsoft.WindowsDefender | |||
Windows Firewall | Windows ファイアウォール | control.exe /name Microsoft.WindowsFirewall | |||
Windows SideShow | control.exe /name Microsoft.WindowsSideShow | ||||
18 | 140,142 | Windows Update | Windows Update | control.exe /name Microsoft.WindowsUpdate | |
Windows Update | Windows Update | control.exe /name Microsoft.WindowsUpdate |
0 件のコメント:
コメントを投稿